Press & drag to view
"This Flowmaster® American Thunder® direct-fit muffler fits all 2009-2024* (*Classic body) RAM 1500 trucks equipped with the 5.7L Hemi and factory dual tailpipes. Features include full stainless steel construction, a 3.00-inch mandrel-bent inlet pipe flowing into a 50 Series HD™ muffler with large 4.00-inch internals and a built-in resonator helping keep the interior sound down to a minimum, while still delivering a deep moderate aggressive tone outside the vehicle. The system attaches to the factory hanger locations and includes all necessary hardware for a quick and easy installation that you can do at home. Covered by our Lifetime Limited Warranty.
Flowmaster American Thunder Direct Fit Muffler
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2012 | Ram | 1500 | Express | |
| 2013 | Ram | 1500 | Express | |
| 2014 | Ram | 1500 | Express | |
| 2015 | Ram | 1500 | Express | |
| 2016 | Ram | 1500 | Express | |
| 2017 | Ram | 1500 | Express | |
| 2018 | Ram | 1500 | Express | |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE | |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2016 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2017 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2015 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2016 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2017 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2011 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2012 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2013 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2014 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2015 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2016 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2011 | Ram | 1500 | ST | |
| 2012 | Ram | 1500 | ST | |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | |
| 2014 | Ram | 1500 | ST | |
| 2015 | Ram | 1500 | ST | |
| 2016 | Ram | 1500 | ST | |
| 2017 | Ram | 1500 | ST | |
| 2018 | Ram | 1500 | ST | |
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express | |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express | |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Express | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ST | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ST | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
Recently Viewed
Your browsing history.