Press & drag to view
ACCEL has been offering high quality high output COP coils for Ford's 2-valve, 3-valve and 5.0L Coyote applications for years, now EcoBoost owners can enjoy the benefits of ACCEL Supercoils as well! ACCEL SuperCoils feature advanced bobbin technology, highly specialized silicon magnetic steel cores, optimized windings, proper resistance and engineered turn ratios that deliver a high performance, quality coil. Specialized high temperature epoxy resists shock and vibration, while increasing thermal conductivity. These are direct high performance replacements for OEM coils. ACCEL late model Ford EcoBoost SuperCoils are not only available in traditional ACCEL yellow, but in blue and black as well!
Ignition Coil- SuperCoil-2012-2017 Ford EcoBoost 2.0L/2.3L- L4 - 4-Pack - Yellow
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ford | EcoSport | S | |
| 2019 | Ford | EcoSport | S | |
| 2018 | Ford | EcoSport | SE | |
| 2019 | Ford | EcoSport | SE | |
| 2018 | Ford | EcoSport | SES | |
| 2019 | Ford | EcoSport | SES | |
| 2018 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2018 | Ford | EcoSport | Trend | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Trend | |
| 2012 | Ford | Edge | Limited | |
| 2013 | Ford | Edge | Limited | |
| 2014 | Ford | Edge | Limited | |
| 2012 | Ford | Edge | SE | |
| 2013 | Ford | Edge | SE | |
| 2014 | Ford | Edge | SE | |
| 2015 | Ford | Edge | SE | |
| 2016 | Ford | Edge | SE | |
| 2017 | Ford | Edge | SE | |
| 2018 | Ford | Edge | SE | |
| 2012 | Ford | Edge | SEL | |
| 2013 | Ford | Edge | SEL | |
| 2014 | Ford | Edge | SEL | |
| 2015 | Ford | Edge | SEL | |
| 2016 | Ford | Edge | SEL | |
| 2017 | Ford | Edge | SEL | |
| 2018 | Ford | Edge | SEL | |
| 2017 | Ford | Edge | SEL Plus | |
| 2018 | Ford | Edge | SEL Plus | |
| 2015 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2016 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2017 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2018 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2013 | Ford | Escape | SE | |
| 2014 | Ford | Escape | SE | |
| 2015 | Ford | Escape | SE | |
| 2016 | Ford | Escape | SE | |
| 2017 | Ford | Escape | SE | |
| 2018 | Ford | Escape | SE | |
| 2019 | Ford | Escape | SE | |
| 2013 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2014 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2015 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2016 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2017 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2018 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2019 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2015 | Ford | Escape | Trend | |
| 2016 | Ford | Escape | Trend | |
| 2017 | Ford | Escape | Trend Advance | |
| 2018 | Ford | Escape | Trend Advance | |
| 2019 | Ford | Escape | Trend Advance | |
| 2012 | Ford | Explorer | Base | |
| 2013 | Ford | Explorer | Base | |
| 2014 | Ford | Explorer | Base | |
| 2015 | Ford | Explorer | Base | |
| 2016 | Ford | Explorer | Base | |
| 2017 | Ford | Explorer | Base | |
| 2018 | Ford | Explorer | Base | |
| 2019 | Ford | Explorer | Base | |
| 2012 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2013 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2014 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2015 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2016 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2017 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2018 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2019 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2012 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2013 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2014 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2015 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2016 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2017 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2018 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2019 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2014 | Ford | Focus | Ambiente | |
| 2016 | Ford | Focus | RS | |
| 2017 | Ford | Focus | RS | |
| 2018 | Ford | Focus | RS | |
| 2012 | Ford | Focus | S | |
| 2013 | Ford | Focus | S | |
| 2014 | Ford | Focus | S | |
| 2015 | Ford | Focus | S | |
| 2016 | Ford | Focus | S | |
| 2017 | Ford | Focus | S | |
| 2018 | Ford | Focus | S | |
| 2012 | Ford | Focus | SE | |
| 2013 | Ford | Focus | SE | |
| 2014 | Ford | Focus | SE | |
| 2015 | Ford | Focus | SE | |
| 2016 | Ford | Focus | SE | |
| 2017 | Ford | Focus | SE | |
| 2018 | Ford | Focus | SE | |
| 2015 | Ford | Focus | SE Appearance | |
| 2016 | Ford | Focus | SE Luxury | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Plus | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Plus | |
| 2013 | Ford | Focus | ST | |
| 2014 | Ford | Focus | ST | |
| 2015 | Ford | Focus | ST | |
| 2016 | Ford | Focus | ST | |
| 2017 | Ford | Focus | ST | |
| 2018 | Ford | Focus | ST | |
| 2012 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2015 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2016 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2017 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2018 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Plus | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Plus | |
| 2015 | Ford | Focus | Titanium Plus | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sport | |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum | |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum | |
| 2013 | Ford | Fusion | Energi SE | |
| 2014 | Ford | Fusion | Energi SE | |
| 2015 | Ford | Fusion | Energi SE | |
| 2016 | Ford | Fusion | Energi SE | |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi SE | |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi SE | |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi SEL | |
| 2013 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2014 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2015 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2016 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum | |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum | |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid | |
| 2014 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2015 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2016 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2013 | Ford | Fusion | SE | |
| 2014 | Ford | Fusion | SE | |
| 2015 | Ford | Fusion | SE | |
| 2016 | Ford | Fusion | SE | |
| 2017 | Ford | Fusion | SE | |
| 2018 | Ford | Fusion | SE | |
| 2019 | Ford | Fusion | SE | |
| 2013 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2014 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2015 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2016 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | |
| 2019 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | |
| 2015,2017 | Ford | Fusion | SE Luxury | |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL | |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Hybrid | |
| 2013 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2014 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2015 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2016 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2013 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2014 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2015 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2016 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2013 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2014 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2015 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2016 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2013 | Ford | Taurus | SE | |
| 2014 | Ford | Taurus | SE | |
| 2015 | Ford | Taurus | SE | |
| 2016 | Ford | Taurus | SE | |
| 2017 | Ford | Taurus | SE | |
| 2013 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2014 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2015 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2016 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2017 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Premiere | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Premiere | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Premiere | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Black Label | |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Black Label | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label | |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | |
| 2013 | Lincoln | MKZ | Elite | |
| 2014 | Lincoln | MKZ | Elite | |
| 2013 | Lincoln | MKZ | High | |
| 2014 | Lincoln | MKZ | High | |
| 2015 | Lincoln | MKZ | High | |
| 2016 | Lincoln | MKZ | High | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Premiere | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Reserve | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Hybrid | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Hybrid | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Select | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Select | |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid | |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid |
Recently Viewed
Your browsing history.