Press & drag to view
Flowmaster's Super 44 muffler uses the same Delta Flow® technology found in our larger Super 40 mufflers. The Super 44 delivers a powerful rich tone and is the most aggressive, deepest sounding, highest performing four-inch case street muffler we've ever built! Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Super 44 - 2.50 Offset In / 2.50 Center Out - Aggressive Sound
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Base | |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition | |
| 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | SS | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T | |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T | |
| 2013 | Dodge | Charger | R/T | |
| 2011 | Dodge | Charger | SE | |
| 2012 | Dodge | Charger | SE | |
| 2013 | Dodge | Charger | SE | |
| 1997 | Ford | F-250 | Base | |
| 1997 | Ford | F-250 | Base | |
| 1998 | Ford | F-250 | Base | |
| 1998 | Ford | F-250 | Base | |
| 1997 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1997 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1998 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1998 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1997 | Ford | F-250 | XL | |
| 1997 | Ford | F-250 | XL | |
| 1998 | Ford | F-250 | XL | |
| 1998 | Ford | F-250 | XL | |
| 1997 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1997 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1998 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1998 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Base | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
Recently Viewed
Your browsing history.