Press & drag to view
This MSD Blaster Coil is designed as a replacement coil and produces a high voltage spark. To get even more ignition performance, install an MSD DIS-2 Ignition Control, PN 62112.
1994-2006 Dodge/Plymouth/Chrysler/Eagle/Mitsubishi/Jeep - 2.0L/2.4L/4.0L
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Chrysler | Cirrus | LX | |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Base | |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Base | |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Base | |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Base | |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base | |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base | |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream | |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser | |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Edition | |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | GT | |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | GT | |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | GT | |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | GT | |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser | |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser | |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Route 66 | |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Edition | |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Turbo | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base | |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Base | |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Base | |
| 1997 | Chrysler | Sebring | JX | |
| 1998 | Chrysler | Sebring | JX | |
| 1997 | Chrysler | Sebring | JXi | |
| 1998 | Chrysler | Sebring | JXi | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LX | |
| 2000 | Chrysler | Voyager | Base | |
| 2001 | Chrysler | Voyager | Base | |
| 2002 | Chrysler | Voyager | Base | |
| 2002 | Chrysler | Voyager | Ec | |
| 2002 | Chrysler | Voyager | LX | |
| 2003 | Chrysler | Voyager | LX | |
| 1995 | Dodge | Avenger | Base | |
| 1996 | Dodge | Avenger | Base | |
| 1997 | Dodge | Avenger | Base | |
| 1998 | Dodge | Avenger | Base | |
| 1999 | Dodge | Avenger | Base | |
| 1996 | Dodge | Avenger | ES | |
| 1997 | Dodge | Avenger | ES | |
| 1998 | Dodge | Avenger | ES | |
| 1999 | Dodge | Avenger | ES | |
| 2000 | Dodge | Neon | ES | |
| 2001 | Dodge | Neon | ES | |
| 2002 | Dodge | Neon | ES | |
| 1996 | Dodge | Neon | High Line | |
| 1997 | Dodge | Neon | High Line | |
| 1998 | Dodge | Neon | High Line | |
| 1999 | Dodge | Neon | High Line | |
| 2000 | Dodge | Neon | High Line | |
| 1998 | Dodge | Neon | LE | |
| 1999 | Dodge | Neon | LE | |
| 2000 | Dodge | Neon | LE | |
| 2001 | Dodge | Neon | LE | |
| 2002 | Dodge | Neon | LE | |
| 2003 | Dodge | Neon | LE | |
| 1998 | Dodge | Neon | LX | |
| 1999 | Dodge | Neon | LX | |
| 2000 | Dodge | Neon | LX | |
| 2001 | Dodge | Neon | LX | |
| 2002 | Dodge | Neon | LX | |
| 2002 | Dodge | Neon | S | |
| 1998 | Dodge | Neon | SE | |
| 1999 | Dodge | Neon | SE | |
| 2000 | Dodge | Neon | SE | |
| 2001 | Dodge | Neon | SE | |
| 2002 | Dodge | Neon | SE | |
| 2003 | Dodge | Neon | SE | |
| 2004 | Dodge | Neon | SE | |
| 2005 | Dodge | Neon | SE | |
| 1996 | Dodge | Neon | Sport | |
| 1997 | Dodge | Neon | Sport | |
| 1998 | Dodge | Neon | Sport | |
| 1999 | Dodge | Neon | Sport | |
| 2003 | Dodge | Neon | SRT-4 | |
| 2004 | Dodge | Neon | SRT-4 | |
| 2005 | Dodge | Neon | SRT-4 | |
| 2003 | Dodge | Neon | SXT | |
| 2004 | Dodge | Neon | SXT | |
| 2005 | Dodge | Neon | SXT | |
| 1996 | Dodge | Stratus | Base | |
| 1997 | Dodge | Stratus | Base | |
| 1997 | Dodge | Stratus | Base | |
| 1998 | Dodge | Stratus | Base | |
| 1998 | Dodge | Stratus | Base | |
| 1999 | Dodge | Stratus | Base | |
| 1996 | Dodge | Stratus | ES | |
| 1997 | Dodge | Stratus | ES | |
| 1997 | Dodge | Stratus | ES | |
| 1998 | Dodge | Stratus | ES | |
| 1998 | Dodge | Stratus | LE | |
| 1998 | Dodge | Stratus | LX | |
| 1998 | Dodge | Stratus | R/T | |
| 1998 | Dodge | Stratus | SE | |
| 1998 | Dodge | Stratus | SE | |
| 1999 | Dodge | Stratus | SE | |
| 2000 | Dodge | Stratus | SE | |
| 1996 | Eagle | Talon | Base | |
| 1997 | Eagle | Talon | Base | |
| 1998 | Eagle | Talon | Base | |
| 1994 | Eagle | Talon | ES | |
| 1995 | Eagle | Talon | ESi | |
| 1996 | Eagle | Talon | ESi | |
| 1997 | Eagle | Talon | ESi | |
| 1998 | Eagle | Talon | ESi | |
| 1994 | Eagle | Talon | TSi | |
| 1995 | Eagle | Talon | TSi | |
| 1996 | Eagle | Talon | TSi | |
| 1997 | Eagle | Talon | TSi | |
| 1998 | Eagle | Talon | TSi | |
| 2002 | Jeep | Liberty | Sport | |
| 2003 | Jeep | Liberty | Sport | |
| 2004 | Jeep | Liberty | Sport | |
| 2005 | Jeep | Liberty | Sport | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | Base | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | RS | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | RS | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | RS | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | RS | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST | |
| 1996 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 1997 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 1997 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 1998 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 1998 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 1999 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 1999 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 2000 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 2000 | Plymouth | Breeze | Base | |
| 1998 | Plymouth | Breeze | Expresso | |
| 1998 | Plymouth | Breeze | Expresso | |
| 1999 | Plymouth | Breeze | Expresso | |
| 1999 | Plymouth | Breeze | Expresso | |
| 1996 | Plymouth | Grand Voyager | Base | |
| 1997 | Plymouth | Grand Voyager | Base | |
| 1996 | Plymouth | Grand Voyager | SE | |
| 1997 | Plymouth | Grand Voyager | SE | |
| 1998 | Plymouth | Neon | ACR | |
| 1999 | Plymouth | Neon | ACR | |
| 1997 | Plymouth | Neon | Base | |
| 1998 | Plymouth | Neon | Expresso | |
| 1999 | Plymouth | Neon | Expresso | |
| 1997 | Plymouth | Neon | High Line | |
| 1998 | Plymouth | Neon | High Line | |
| 1999 | Plymouth | Neon | High Line | |
| 2000 | Plymouth | Neon | High Line | |
| 2001 | Plymouth | Neon | High Line | |
| 2000 | Plymouth | Neon | LX | |
| 2001 | Plymouth | Neon | LX | |
| 1998 | Plymouth | Neon | Style | |
| 1999 | Plymouth | Neon | Style | |
| 1996 | Plymouth | Voyager | Base | |
| 1997 | Plymouth | Voyager | Base | |
| 1998 | Plymouth | Voyager | Base | |
| 1999 | Plymouth | Voyager | Base | |
| 2000 | Plymouth | Voyager | Base | |
| 1996 | Plymouth | Voyager | SE | |
| 1997 | Plymouth | Voyager | SE |
Recently Viewed
Your browsing history.